
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SW - 897 | 9328 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SW - 896 | 8294 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SW - 895 | 7493 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SW - 894 | 6390 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SW - 893 | 5872 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SW - 892 | 4785 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SW - 891 | 3452 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SW - 890 | 2568 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SW - 889 | 1083 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SW - 888 | 9521 |
